25 kg
MUNA
Yüksek çimlenme, yüksek verim ve iyi kuraklık toleransına sahip sertifikalı ekmeklik buğday.
- Yüksek çimlenme
- Yüksek verim
- Kuraklığa dayanıklı
Bugün Ekiyoruz, Yarını İnşa Ediyoruz
Tarlada denenmiş, ilaçlanmış ve her çuvalda eksiksiz bilgi etiketiyle paketlenmiş beş çeşit.
25 kg
Yüksek çimlenme, yüksek verim ve iyi kuraklık toleransına sahip sertifikalı ekmeklik buğday.
25 kg
Yüksek çimlenme gücü ve tarlada homojen gelişim gösteren sertifikalı ekmeklik buğday.
25 kg
Yüksek çimlenme ve saflık oranına sahip, yüksek verimli sertifikalı ekmeklik buğday.
25 kg
Makarna ve bulgur üretimi için yüksek proteinli sertifikalı makarnalık buğday.
Her çuvalın bilgi etiketinde yazan özellikler.
| Özellik | MUNA | PAMİRA | WAFIA | ANZELE | BABIL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tohum tipi | Ekmeklik buğday | Ekmeklik buğday | Ekmeklik buğday | Makarnalık buğday | Ekmeklik buğday |
| Öne çıkan özellik | Yüksek çimlenme | Yüksek çimlenme | Yüksek çimlenme | Yüksek protein | Yüksek çimlenme |
| Parti no | MUN24001 | PAM2401 | WAF24001 | ANZ24001 | BAB2401 |
| Net ağırlık | 25 kg ± %2 | 25 kg ± %2 | 25 kg ± %2 | 25 kg ± %2 | 25 kg ± %2 |
| Çimlenme oranı | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% |
| Saflık oranı | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% |
| Nem oranı | ≤ 13% | ≤ 13% | ≤ 13% | ≤ 13% | ≤ 13% |
| İlaç | Tebuconazole | Tebuconazole | Tebuconazole | Tebuconazole | Tebuconazole |
| Üretim yılı | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Son kullanma tarihi | 06 / 2026 | 06 / 2026 | 06 / 2026 | 06 / 2026 | 06 / 2026 |
| Detaylar | Detaylar | Detaylar | Detaylar | Detaylar |
Tüm tohumlarımız, bitkinin en hassas döneminde fideleri tohum ve toprak kaynaklı mantar hastalıklarından koruyan fungisit (Tebuconazole) ile ilaçlanır. İlaçlı tohumun kendine özgü kırmızı rengi, yalnızca ekim için olduğunu gösteren bir güvenlik işaretidir.
İnsan gıdası veya hayvan yemi olarak kullanılamaz. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
Ekibimiz sorularınızı yanıtlamaya ve toprağınıza en uygun çeşidi önermeye hazır.