25 كغ
MUNAمُنى
قمح خبز مصدّق بإنبات عالٍ وإنتاجية مرتفعة وتحمّل جيد للجفاف.
- إنبات عالي
- إنتاجية عالية
- مقاوم للجفاف
نزرع اليوم، نبني غداً
خمسة أصناف مُختبَرة حقلياً، معالجة ومعبّأة ببطاقة معلومات كاملة على كل كيس.
25 كغ
قمح خبز مصدّق بإنبات عالٍ وإنتاجية مرتفعة وتحمّل جيد للجفاف.
25 كغ
قمح خبز مصدّق بحيوية إنبات عالية ونمو متجانس في الحقل.
25 كغ
قمح خبز مصدّق عالي الإنتاجية بنسبة إنبات ونقاوة مرتفعة.
25 كغ
قمح قاسي مصدّق عالي البروتين لصناعة المعكرونة والبرغل.
المواصفات كما هي مدوّنة على بطاقة معلومات كل كيس.
| المواصفة | MUNA | PAMİRA | WAFIA | ANZELE | BABIL |
|---|---|---|---|---|---|
| الاسم المحلي | مُنى | باميرا | وافية | أنزيلة | بابل |
| النوع | قمح خبز | قمح خبز | قمح خبز | قمح قاسي (ماكرونة) | قمح خبز |
| الميزة الأبرز | إنبات عالي | إنبات عالي | إنبات عالي | بروتين عالي | إنبات عالي |
| رقم الدفعة | MUN24001 | PAM2401 | WAF24001 | ANZ24001 | BAB2401 |
| الوزن الصافي | 25 كغ ± 2% | 25 كغ ± 2% | 25 كغ ± 2% | 25 كغ ± 2% | 25 كغ ± 2% |
| نسبة الإنبات | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% |
| نسبة النقاوة | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% |
| نسبة الرطوبة | ≤ 13% | ≤ 13% | ≤ 13% | ≤ 13% | ≤ 13% |
| المعالجة | Tebuconazole | Tebuconazole | Tebuconazole | Tebuconazole | Tebuconazole |
| سنة الإنتاج | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| تاريخ الانتهاء | 06 / 2026 | 06 / 2026 | 06 / 2026 | 06 / 2026 | 06 / 2026 |
| التفاصيل | التفاصيل | التفاصيل | التفاصيل | التفاصيل |
تُعالَج جميع بذورنا بمبيد فطري (Tebuconazole) يحمي البادرات من الأمراض الفطرية المنقولة بالبذور والتربة في المرحلة الأكثر حساسية من عمر النبات. اللون الأحمر المميّز للبذور المعالجة هو علامة أمان تدلّ على أنها مخصّصة للزراعة فقط.
لا تُستخدم كغذاء للإنسان أو علف للحيوان. تُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
فريقنا جاهز للإجابة عن استفساراتك واقتراح الصنف الأنسب لأرضك ومناخك.